【產(chǎn)品簡介】:一款篩箱做圓周運(yùn)動(dòng)、性能先進(jìn)的礦用振動(dòng)篩。
【處理能力】:80~1700t/h
【應(yīng)用范圍】:鑫海振動(dòng)篩分機(jī)適于選礦廠作物料分級(jí)用,還可用于脫水、脫泥、脫介等。
【產(chǎn)品改進(jìn)】:鑫海圓振篩采用的是偏心軸加偏心塊式振動(dòng)器,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),篩分效率高。
圓振動(dòng)篩其運(yùn)動(dòng)軌跡近乎于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩;
采用低應(yīng)力減震彈簧,運(yùn)行噪音小;
采用超重型大油隙軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)溫度低,壽命長;
采用環(huán)槽鉚釘和板塊式篩箱框架結(jié)構(gòu),篩框結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高;
可提供耐磨橡篩網(wǎng),能使卡在篩孔中的物料跳出,防止篩孔堵塞;
處理量大,零部件通用性強(qiáng),維修方便。
| 型號(hào) | 篩面 | 最大給料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī) | 重量(kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積(m2) | 傾角(° ) | 篩孔尺寸(mm) | 型號(hào) | 功率(kW) | ||||
| YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
| 2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
| YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
| YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
| 2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
| YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 | |||
| 2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
| YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
| 2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
| YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
| 2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
| YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
| 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
| YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
| YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
| 2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
| YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
| YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30~150; 6~50 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
| YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
| 2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
| YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
| YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
| 2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
|
| YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
|
| 2YAH2148 | 10 | 30~150; 6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
|
| YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 |
|
| YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
|
| 2YAH2160 | 12.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
|
| YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
| YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
|
| 2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
|
| YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
|
| 2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
|
| YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
|
| 2YAH2460 | 14.4 | 30~150; 6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
|
蒙古的某個(gè)精礦選礦廠中,礦石組分簡單,建廠時(shí)間長,在之后改進(jìn)破碎設(shè)備后,要求篩分給礦效率有所提高。在成本控制的條件下,選用了鑫海圓振動(dòng)篩,本振動(dòng)篩可以進(jìn)行多層數(shù)篩分,同時(shí)采用板塊式篩箱使得篩框結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較高,承受的礦石強(qiáng)度高,最終合理有效的達(dá)到生產(chǎn)的要求。